Precios
Los precios de alquiler varían de acuerdo con las facilidades que se proporcionan en cada casa y dependiendo también de si busca alojamiento para el invierno o para el verano, pero cumplen la normativa publicada por la oficina que trata con las normativas de alojamiento en Eastbourne de la Universidad de Brighton.
| Casa | Curso Académico: 07/08 | Curso Académico: 08/09 |
|---|---|---|
| 87 Ashford Road | Alquilado | Alquilado |
| 2 Bourne Street | Alquilado | Alquilado |
| 11 Bourne Street | Alquilado | Alquilado |
| 37 Ceylon Place | Alquilado | Alquilado |
| 56 Ceylon Place | Alquilado | Alquilado |
| 68 Langney Road | Alquilado | Alquilado |
| 89 Langney Road | Alquilado | Alquilado |
| 95 Langney Road | Alquilado | Alquilado |
| 54 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| 74 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| 92 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| 102 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| 106 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| 114 Pevensey Road | Alquilado | Alquilado |
| Casa | Precio |
|---|---|
| 2 Bourne Street | £60 por semana incluyendo las facturas. £90 por semana incluyendo las facturas para parejas que comparten habitación. Disponible ahora. Contactenos. |
| 37 Ceylon Place | |
| 89 Langney Road | |
| 95 Langney Road | |
| 92 Pevensey Road | |
| 102 Pevensey Road | |
| 106 Pevensey Road | |
| 114 Pevensey Road | |
| 87 Ashford Road | £70 por semana incluyendo las facturas. £90 por semana incluyendo las facturas para parejas que comparten habitación. Disponible ahora. Contactenos. |
| 11 Bourne Street | |
| 56 Ceylon Place | |
| 68 Langney Road | |
| 54 Pevensey Road | |
| 74 Pevensey Road |
| Casa | Precio |
|---|---|
| 17 Bourne Street | £300 per/mes (£400 mes para parejas) |
| 21 Bourne Street | £300 per/mes (£400 mes para parejas) |
| 26a Bourne Street | £300 per/mes (£400 mes para parejas) |
| 37a Ceylon Place | £300 per/mes (£400 mes para parejas) |
